Preserving Family History for Future Generations
Matches 1 to 50 of 137
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F47 | Scholten, Living | AGGENBACH | |||
| 2 | F67 | Groenland, Living | AGGENBACH | |||
| 3 | F23 | Aelmans, Franciscus | Aggenbach, Trijntje | 13 Dec 1963 | Roerm | AGGENBACH |
| 4 | F9 | Aggenbach, Adrianus | Mak, Living | AGGENBACH | ||
| 5 | F3 | AGGENBACH, Gerrit | WOLFF, Maria Anna | 19 Apr 1951 | Den Helder, Noord-Holland, Netherlands | AGGENBACH |
| 6 | F6 | AGGENBACH, Johannes Cornelius Gerardus Maria | LYNN, Penee Holly | 30 Dec 1978 | Vernon, Sussex, New Jersey, USA | AGGENBACH |
| 7 | F13 | Aggenbach, Living | Hartman, Living | AGGENBACH | ||
| 8 | F25 | Aggenbach, Living | Chaudron, Living | AGGENBACH | ||
| 9 | F26 | Aggenbach, Living | Staal, Living | AGGENBACH | ||
| 10 | F30 | Aggenbach, Living | Kos, Living | AGGENBACH | ||
| 11 | F31 | Aggenbach, Living | Flem, Living | AGGENBACH | ||
| 12 | F32 | Aggenbach, Living | de Jong, Living | AGGENBACH | ||
| 13 | F36 | Aggenbach, Living | van der Wal, Living | AGGENBACH | ||
| 14 | F4 | AGGENBACH, Living | VOGEL, Karen Elaine | AGGENBACH | ||
| 15 | F5 | AGGENBACH, Living | WHITAKER, Constance Arlene | AGGENBACH | ||
| 16 | F55 | Aggenbach, Willem Jan | van Deijck, Antonia Carolina | AGGENBACH | ||
| 17 | F58 | Aggenbach, Willem Jan | Cambier, Janneken | AGGENBACH | ||
| 18 | F8 | Aggenbach, Willem Jan | van Linden, Living | AGGENBACH | ||
| 19 | F51 | Aggenbach, Willem Jan | Nobbes, Catharina Maria | 30 Sep 1886 | The Netherlands | AGGENBACH |
| 20 | F52 | Aggenbach, Willem Jan | Volkerts, Geertruida | 24 Jul 1901 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | AGGENBACH |
| 21 | F7 | AGGENBACH, Willem Jan | MULDER, Elisabeth Clazina | 7 Aug 1919 | Den Helder, Noord-Holland, Netherlands | AGGENBACH |
| 22 | F48 | ATHEARN, Leon E | MALLORY, Living | BAYHA | ||
| 23 | F5 | BAYHA, Carl George | Rebecca | BAYHA | ||
| 24 | F6 | BAYHA, Carl George | EDWARDS, Living | BAYHA | ||
| 25 | F11 | BAYHA, Frank C. | SWARTOUT, Mary Estella | 13 May 1885 | Center, Emmet, Michigan, USA | BAYHA |
| 26 | F12 | BAYHA, Frank C. | SHORTER, Blanche K. | 3 Jul 1895 | Harbor Springs, Emmet, Michigan, USA | BAYHA |
| 27 | F25 | BAĊ¸HA, Friedrik | HEILEMAN, Rosse Wilhelmina | Abt 18 Dec 1853 | New York | BAYHA |
| 28 | F58 | BAYHA, Kenneth L. | OVERHOLT, Isabel | 1937 | BAYHA | |
| 29 | F59 | BAYHA, Kenneth L. | SHORTER, Ruth Cooper | 1985 | BAYHA | |
| 30 | F22 | BAYHA, Leon Robert | OVERHOLT, Lillian | 31 Jan 1937 | BAYHA | |
| 31 | F21 | BAYHA, Lester Earl | WILSEY, Ruth Ann | BAYHA | ||
| 32 | F2 | BAYHA, Living | AGGENBACH, Living | AGGENBACH | ||
| 33 | F1 | BAYHA, Living | AGGENBACH, Living | BAYHA | ||
| 34 | F17 | Bayha, Living | Justine, Living | BAYHA | ||
| 35 | F2 | BAYHA, Living | HERSHBERGER, Living | BAYHA | ||
| 36 | F4 | BAYHA, Otto Carl | HUMPHREYS, Martha Nell | 25 Nov 1945 | Toledo, Lucas, Ohio, USA | BAYHA |
| 37 | F15 | Berger, Albert | Gladys | BAYHA | ||
| 38 | F14 | BERGER, Emil | BENDIT, Edith | BAYHA | ||
| 39 | F73 | Biegstraaten | Mulder, Dina | AGGENBACH | ||
| 40 | F35 | Biegstraaten, Living | Aggenbach, Living | AGGENBACH | ||
| 41 | F39 | Buijs, Living | Jansen, Living | AGGENBACH | ||
| 42 | F76 | BURRIS, Les | LARSON, Shelby | 25 Feb 2006 | Nevada, USA | AGGENBACH |
| 43 | F22 | Clos, Living | Aggenbach, Living | AGGENBACH | ||
| 44 | F28 | Deckers, Living | Aggenbach, Living | AGGENBACH | ||
| 45 | F62 | Douma, Living | van Brederode, Living | AGGENBACH | ||
| 46 | F32 | ELDER, Angus | BAYHA, Vera Grace | BAYHA | ||
| 47 | F38 | ERICKS, Living | BAYHA, Living | BAYHA | ||
| 48 | F39 | ERICKS, Living | Krancich, Living | BAYHA | ||
| 49 | F40 | ERICKS, Living | Bessonen, Living | BAYHA | ||
| 50 | F41 | ERICKS, Living | Kay, Living | BAYHA |
I strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let me know.