Preserving Family History for Future Generations
| 1. | Frank C. BAYHA was born on 29 Jul 1859 in Ceresco, Calhoun, Michigan, USA; died on 19 Nov 1951 in Bliss Twp, Emmet, Michigan, USA; was buried on 21 Nov 1951 in Bliss Cemetery, Emmet, Michigan, USA. Frank married Mary Estella SWARTOUT on 13 May 1885 in Center, Emmet, Michigan, USA. Mary was born on 23 Dec 1867 in Prairieville, Barry, Michigan; died on 7 Jan 1894 in Bliss Township, Emmet, MI, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Frank married Blanche K. SHORTER on 3 Jul 1895 in Harbor Springs, Emmet, Michigan, USA. Blanche (daughter of William SHORTER and Lucy WELLINGTON) was born on 12 Jul 1877 in Cressy, Michigan, USA; died on 29 May 1945 in Cheboygan, Cheboygan, Michigan, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Elsie Clara BAYHA Elsie married Harley Dow MALLORY on 23 Dec 1905 in Petoskey, Emmet, Michigan, USA. Harley was born between 5 Jul 1880 and 5 Jul 1881 in Michigan; died about 1957 in Michigan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Carl BAYHA |
| 4. | Vera Grace BAYHA Family/Spouse: Angus ELDER. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Clarence J. HAKES. Clarence was born on 21 Dec 1901 in Eckford Township, Michigan; died on 13 Jun 1973; was buried in Floral Lawn Memorial Gardens. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Arlo L Gwilt. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Lester Earl BAYHA Family/Spouse: Ruth Ann WILSEY. Ruth was born in 1893; died in 1948; was buried in Michigan, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Fern Violet BAYHA Fern married Myrl E. MYERS on 25 May 1920. Myrl was born on 3 May 1899 in Defiance County, Ohio; died on 22 Aug 1982 in Toledo, Ohio; was buried in Toledo Memorial Park. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Lydia Emma BAYHA Lydia married Tom LUMPP on 13 Aug 1922 in Alanson. Tom died in 1978. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Otto married Martha Nell HUMPHREYS on 25 Nov 1945 in Toledo, Lucas, Ohio, USA. Martha (daughter of George Stuart HUMPHREYS and Mary Estella MASON) was born on 3 Nov 1921 in Marengo Township, Calhoun, Michigan, USA; died on 18 Oct 2003 in Battle Creek, Calhoun, Michigan, USA; was buried on 23 Oct 2003 in Bliss Cemetery, Emmet, Michigan, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Leon Robert BAYHA Leon married Lillian OVERHOLT on 31 Jan 1937. Lillian was born in 1910; died in 1996. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Kenneth L. BAYHA Kenneth married Isabel OVERHOLT in 1937. Isabel died in 1983. [Group Sheet] [Family Chart] Kenneth married Ruth Cooper SHORTER in 1985. Ruth died in Jan 2007. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Living MALLORY Family/Spouse: Leon E ATHEARN. Leon was born on 24 Nov 1909; died on 9 Feb 1990 in Petosky, Emmet, Michigan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living MALLORY Family/Spouse: Living SALISBURY. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living INGLEMAN. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Living MALLORY Family/Spouse: Living AMICK. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Living MALLORY Family/Spouse: Living EICHLER. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Clifton F. MALLORY Family/Spouse: Living HERRINGTON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | O. K. MALLORY O. married Mabel Addie CHELLIS about 22 Feb 1934. Mabel was born on 1 Apr 1915 in Michigan; died on 16 Sep 1985 in Michigan, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Harley A. MALLORY Harley married Vina VANCE on 4 Nov 1939. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | James John MALLORY James married Ellen May MCDONALD about 29 Jan 1947. Ellen was born about 1928; died about 8 May 2001. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Warren Wilber MALLORY Family/Spouse: Living COFFIN. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Floyd E. MALLORY |
| 21. | Living BAYHA |
| 22. | Living BAYHA Family/Spouse: Living ERICKS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living BAYHA |
| 24. | Ruth BAYHA |
| 25. | Myrl E. MYERS |
| 26. | Living BAYHA Family/Spouse: Living HERSHBERGER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living BAYHA Family/Spouse: Living MCCRUMB. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living KELLOGG. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Living BAYHA Family/Spouse: Living RHODES. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Carl George BAYHA Family/Spouse: Living EDWARDS. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Rebecca. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Betty Bayha |
| 31. | Robert Bayha |
| 32. | Sandy Bayha |
| 33. | Baby Girl Bayha |
| 34. | Living ATHEARN |
| 35. | Forest L ATHEARN |
| 36. | Living MALLORY Family/Spouse: Living REILLY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living MALLORY |
| 38. | Living MALLORY Family/Spouse: Living SHORTER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living MALLORY Family/Spouse: Living ZMIKLEY. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Living MALLORY Family/Spouse: Living WARNER. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | Living MALLORY Family/Spouse: Living IGNATOWSKI. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Living ERICKS Family/Spouse: Living Krancich. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living BAYHA Family/Spouse: Living AGGENBACH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living BAYHA |
| 45. | Living MCCRUMB Family/Spouse: Karen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Living Rhodes |
| 47. | Living Rhodes |
| 48. | Living Rhodes |
| 49. | Living Rhodes |
| 50. | Living Bayha Family/Spouse: Living Justine. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Living BAYHA Family/Spouse: Living GALLUP. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Living Bayha |
| 53. | Angee Bayha Family/Spouse: Walker. [Group Sheet] [Family Chart] |
I strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let me know.